Enfòmasyon debaz nan Eman esfè NdFeB la
|
Materyèl |
Sintered NdFeB |
|
Fòm |
Esfè oswa boul |
|
Gwosè |
Customized |
|
Klas |
Customized |
|
Kouch |
Ni-Cu-Ni, Zenk, Epoksidik, Lò, Parylene oswa Customized |
Grafik Matris Tout Klas
Gratis nan sibstans kontwòl ekspòtasyon

Direksyon mayetizasyon nan Eman esfè NdFeB
■ Magnetizasyon axial:
Leman nan esfè NdFeB gen youn ak yon sèl metòd mayetizasyon: mayetizasyon axial, sa vle di, direksyon an magnetizasyon se ansanm yon dyamèt esfè a. Apre mayetizasyon, poto mayetik yo sitiye sou sifas esferik la nan de bout dyamèt sa a, fòme poto nò ak sid.
Aplikasyon NdFeB esfè Magnet
I. Konsomatè ak pwodwi kreyatif
1. Jwèt mayetik ak blòk konstriksyon (egzanp, Buckyballs)
Prensip k ap travay: Pran avantaj de atraksyon milti-direksyon leman esferik, esfè yo ka konekte youn ak lòt nan nenpòt ki ang pou fòme estrikti 2D ak 3D. Chak esfè se yon leman pèmanan, ak esfè adjasan yo trase ansanm pa fòs mayetik pou fòme jwenti ki estab.
2. Soulajman estrès mayetik ak pwodwi biwo
Fòm aplikasyon: esfè dwèt mayetik, pandil boul mayetik Desktop, konsèy plim mayetik, elatriye.
Karakteristik: Sansasyon tactile ak son klik ki pwodui nan atraksyon ak woule esfè yo bay yon efè soulaje estrès-. Yo souvan itilize kòm jwèt Desktop nan biwo ak estidyo kreyatif.
3. Pwodwi pou Telefòn mayetik kreyatif ak atik tandans
Egzanp: Poto zòrèy mayetik (lè l sèvi avèk yon esfè kòm fen dekoratif, tache mayetik san yo pa pèse), bouton manchèt mayetik, pandantif mayetik, elatriye.
Avantaj:Fòm esferik la lis ak rafine. Apre nikèl plating, li montre yon ekla metalik, konbine tou de fonksyonalite ak dekorasyon.
II. Elektwonik ak ekipman elektrik
1. Oratè ak Mikwofòn
Wòl: Nan mikwo-oratè ak reseptè, leman esferik ka itilize kòm yon pati nan yon sikwi mayetik entèn. Konpare ak leman ki gen fòm silendrik oswa bag-, yon esfè ofri pi wo dansite flux mayetik nan sant li, sa ki ede optimize inifòmite espas sa a mayetik (espesyalman nan kask -wo fen).
Egzanp: Gen kèk kas ekoutè mayetik planè ki sèvi ak yon seri ti leman esferik pou kreye yon jaden mayetik inifòm ki kondui dyafram nan.
2. Konektè mayetik ak kontak chaje
Pwodwi tipik: Câbles chaje mayetik, braslè entelijan waf chaje mayetik, konektè mayetik ki enpèmeyab. Yon leman esferik ka entegre nan konektè gason an pou pèmèt atraksyon 360 degre, fasilite kwazman avèg.
Avantaj:Fòm esferik la pèmèt yon sèten degre aliyman pwòp tèt ou-, diminye egzijans presizyon pou ensèsyon an.
| Karakteristik nan leman sintered NdFeB | |||||||||||||
|
Pwopriyete |
|
|
|
|
|||||||||
|
NON. |
Klas |
kGs |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 860 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 860 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 860 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 860 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 860 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Pi gran pase oswa egal a 9.0 | Pi gran pase oswa egal a 716 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 875 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Pi gran pase oswa egal a 11.5 | Pi gran pase oswa egal a 916 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Pi gran pase oswa egal a 11.8 | Pi gran pase oswa egal a 939 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Pi gran pase oswa egal a 12.0 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Pi gran pase oswa egal a 12.2 | Pi gran pase oswa egal a 971 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 875 | Pi gran pase oswa egal a 17 | Pi gran pase oswa egal a 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Pi gran pase oswa egal a 11.5 | Pi gran pase oswa egal a 916 | Pi gran pase oswa egal a 17 | Pi gran pase oswa egal a 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Pi gran pase oswa egal a 11.8 | Pi gran pase oswa egal a 939 | Pi gran pase oswa egal a 17 | Pi gran pase oswa egal a 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Pi gran pase oswa egal a 12.1 | Pi gran pase oswa egal a 963 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Pi gran pase oswa egal a 12.7 | Pi gran pase oswa egal a 1011 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Pi gran pase oswa egal a 12.9 | Pi gran pase oswa egal a 1026 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Pi gran pase oswa egal a 13.0 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Pi gran pase oswa egal a 13.2 | Pi gran pase oswa egal a 1051 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Pi gran pase oswa egal a 11.1 | Pi gran pase oswa egal a 883 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Pi gran pase oswa egal a 11.6 | Pi gran pase oswa egal a 923 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Pi gran pase oswa egal a 11.8 | Pi gran pase oswa egal a 939 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Pi gran pase oswa egal a 12.0 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Pi gran pase oswa egal a 12.4 | Pi gran pase oswa egal a 987 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Pi gran pase oswa egal a 12.7 | Pi gran pase oswa egal a 1011 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Pi gran pase oswa egal a 13.0 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Pi gran pase oswa egal a 13.3 | Pi gran pase oswa egal a 1059 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 859 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Pi gran pase oswa egal a 11.2 | Pi gran pase oswa egal a 891 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Pi gran pase oswa egal a 11.6 | Pi gran pase oswa egal a 923 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Pi gran pase oswa egal a 12.0 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Pi gran pase oswa egal a 12.0 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Pi gran pase oswa egal a 12.4 | Pi gran pase oswa egal a 987 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Pi gran pase oswa egal a 12.7 | Pi gran pase oswa egal a 1011 | Pi gran pase oswa egal a 24 | Pi gran pase oswa egal a 1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Pi gran pase oswa egal a 10.3 | Pi gran pase oswa egal a 820 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 859 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Pi gran pase oswa egal a 11.1 | Pi gran pase oswa egal a 883 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Pi gran pase oswa egal a 11.6 | Pi gran pase oswa egal a 923 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Pi gran pase oswa egal a 11.8 | Pi gran pase oswa egal a 939 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Pi gran pase oswa egal a 12.3 | Pi gran pase oswa egal a 979 | Pi gran pase oswa egal a 29 | Pi gran pase oswa egal a 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Pi gran pase oswa egal a 12.6 | Pi gran pase oswa egal a 1003 | Pi gran pase oswa egal a 29 | Pi gran pase oswa egal a 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Pi gran pase oswa egal a 10.0 | Pi gran pase oswa egal a 780 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Pi gran pase oswa egal a 10.3 | Pi gran pase oswa egal a 820 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 859 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Pi gran pase oswa egal a 11.1 | Pi gran pase oswa egal a 883 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Pi gran pase oswa egal a 11.6 | Pi gran pase oswa egal a 923 | Pi gran pase oswa egal a 34 | Pi gran pase oswa egal a 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Pi gran pase oswa egal a 11.8 | Pi gran pase oswa egal a 939 | Pi gran pase oswa egal a 34 | Pi gran pase oswa egal a 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Pi gran pase oswa egal a 12.0 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 34 | Pi gran pase oswa egal a 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
Baj popilè: NdFeB esfè leman, Lachin NdFeB esfè leman manifaktirè, Swèd, faktori
